| 技术参数Technical Parameters |
| 机型 | Model | 单位 | DW-50CNC |
| 最大弯曲管径x壁厚 | Max. bending diameter and wall thickness | mm | Ф51.1x3 |
| 最大弯曲半径 | Max. bending radius | mm | R250 |
| 最大弯曲角度 | Max. bending angle | ° | 190 |
| 最大送料长度 | Max. feeding length | mm | 2500 |
| 送料方式 | Feeding mode |
| 直送或夹送 |
| 弯管速度 | Pipe bending speed | °/s | Max 85 |
| 转管速度 | Pipe turning speed | °/s | Max 200 |
| 送料速度 | Feeding speed | mm/s | Max 1000 |
| 弯管精度 | Pipe bending precision | ° | ±0.1 |
| 转管精度 | Pipe turning precision | ° | ±0.1 |
| 送料精度 | Feeding precision | mm | ±0.1 |
| 资料输入方式 | Data entering mode |
| 1、坐标(X.Y.Z) 2、工作值(Y.B.C) |
| 弯管方式 | Pipe bending mode |
| 伺服弯管:1kw 伺服弯管:2kw 伺服弯管:3kw1、伺服弯管:5kw(三轴以上) 2、液压弯管 |
| 转管伺服电机功率 | Pipe turning servo motor power | kw | 0.75 |
| 送料伺服电机功率 | Feeding servo motor power | kw | 1.5 |
| 管件允许弯头数 | Number of pipe bending |
| 1、16件(PLC型 ) 2、33件(工业电脑型) |
| 可储存零件数 | Storing part number |
| 1、1000组(PLC型) 2、两百万组(工业电脑型) |
| 油压电机功率 | Hydraulic motor power | kw | 5.5 |
| 系统最大压力(可调) | Maxsystempressure(adjustable) | Mpa | 12 |
| 机器重量 | Machine weight | kg | 2500 |
| 减速机 | Reducer |
| RV减速机 |